Den Bakre navmontering är en perfekt fallstudie i fordonsteknikens obevekliga strävan efter större säkerhet, minskad vikt och förenklat underhåll. Dess utveckling från ett grundläggande flerkomponentsystem till en sofistikerad, integrerad enhet är kategoriserad i tre huvudgenerationer, som var och en representerar ett betydande steg i design och funktionalitet.
Att förstå dessa "Generationer" (ofta kallade Gen 1, Gen 2 och Gen 3) är viktigt för professionella tekniker och informerade fordonsägare, eftersom varje typ kräver en annan reparations- och installationsprocess.
Den Gen 1 design represents the first step toward unitizing the wheel bearing. It was primarily developed to replace the older, high-maintenance arrangement of two individual, separate bearings (like the traditional tapered roller bearings) that required manual greasing and careful preload adjustment.
| Funktion | Beskrivning |
|---|---|
| Struktur | En försmord, dubbelradig vinkelkontaktkula eller rullagerenhet. |
| Flänsar | Inga integrerade flänsar. Den bearing is a compact, self-contained cartridge. |
| Installation | Kräver en presspassning förfarande. Lagret pressas in i styrspindeln och det separata navet pressas sedan genom lagrets inre lagerbana. |
| ABS-integration | ABS-sensorringen är vanligtvis en separat komponent —en tonring eller kodarring — som är monterad externt eller integrerad i en av tätningarna. |
| Underhåll | Underhåll-free (förseglad för livet). När den väl har installerats kan den inte tas isär, smörjas eller justeras. |
Nyckel takeaway: Den Gen 1 Rear Hub Assembly provided a maintenance-free bearing unit, but its installation was complex, requiring specialized tools to press the components without damaging the internal bearing elements.
Den Gen 2 design was created to simplify the mounting process, particularly for non-driven (freely rotating) axles, which are common on the rear of many front-wheel-drive vehicles.
| Funktion | Beskrivning |
|---|---|
| Struktur | Den double-row bearing features an integrated mounting flange. |
| Flänsar | En integrerad fläns. Denna fläns fästs direkt på fordonets fjädring (spindel eller axelhus). |
| Installation | Flänsad eller bultad montering. Den bearing unit is bolted to the chassis side, and the separate hub is pressed in or bolted to the unit. The single flange greatly simplifies alignment. |
| ABS-integration | ABS-sensor eller kodarring är ofta integrerad i tätningen eller baksidan av den enkla flänsen. |
| Fördelar | Minskad komplexitet under installationen, eftersom lagrets förspänning är fabriksinställd. Används ofta på icke-drivna bakaxlar. |
Den Gen 3 design is the most advanced and widely used Bakre navmontering idag, särskilt för drivna axlar (där kraft överförs till hjulet) men också i allt högre grad för icke-drivna axlar på grund av dess enkelhet. Den representerar en helt integrerad mekatronisk enhet.
| Funktion | Beskrivning |
|---|---|
| Struktur | En enda komplett enhet där lagret, navet och ofta sensorn är en enhet. |
| Flänsar | Två integrerade flänsar. En fläns bultar till upphängningsspindeln (icke-roterande yttre ring), och den andra flänsen bultar till hjulet/rotorn (roterande innerring). |
| Installation | Bolt-on enkelhet. Den entire unit is a single, pre-torqued, pre-loaded piece that bolts directly onto the vehicle. This eliminates the need for pressing components and significantly reduces installation errors. |
| ABS-integration | ABS hastighetssensor eller magnetisk kodare är helt integrerad in i enheten, ofta ansluten via ett ledningsnät och stickpropp. |
| Fördelar | Maximal enkel utbyte, högsta strukturella styvhet och sömlös integration med moderna elektroniska säkerhetssystem (ABS, TCS, ESP). |
Den evolution continues beyond Gen 3, with some manufacturers developing what could be called Gen 4 (or the X-Tracker style). These newer designs focus on even higher load capacity and stiffness, often achieved by integrating the Constant Velocity (CV) joint directly with the bearing unit for driven wheels, further reducing complexity and weight while improving vehicle handling and fuel efficiency.
Vill du utforska de specifika installationsutmaningarna och nödvändiga verktygen för att ersätta en av dessa navmonteringsgenerationer?